PERSONLIG VERNEUTSTYR – VERNESKO
Sko som er sertifisert i henhold til EN ISO 20345, er alltid utstyrt med tåhette og er alltid vurdert ut fra sine sklibeskyttende egenskaper. I tillegg til disse basiskravene kan beskyttelsen i skoene variere etter tiltenkt bruksområde. Det er derfor viktig å ha oversikt over hva beskyttelsesklassene i merkingen betyr.
Vernesko og -støvler deles inn i to klasser avhengig av type fottøy:
Klasse I
Sko produsert av skinn eller andre materialer, men ikke sko som bare er i gummi eller polymert materiale, dvs. «vanlige sko»
Klasse II
Sko eller støvler som bare er i gummi eller polymert materiale, f.eks. «gummistøvler»
Beskyttelseskategorier - EN ISO 20345:2011
De to forskjellige typene fottøy deles deretter inn i forskjellige beskyttelseskategorier. Hver kategori omfatter forskjellige nivåer av beskyttende egenskaper.
Andre beskyttende egenskaper kan legges til, i tillegg til dem som er angitt som basiskrav i hver kategori. De beskyttende egenskapene som er lagt til, symboliseres med ytterligere klassifiseringer i merkingen av verneskoene.
Beskyttelseskategorier og øvrige beskyttelsesklasser er oppsummert i tabellen nedenfor.
Verneskoklasse: | I,II | I | I | I | II | II | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Vernesko-kategorier: | SB | S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | |
Beskyttelsesegenskap | Klassifiseringssymbol | SB | S1 | S2 | S3 | S4 | S5 |
Sklimotstand | * | X | X | X | X | X | X |
Tåhette | Basiskrav | X | X | X | X | X | X |
Oljebestandig såle | FO | frivillig | X | X | X | X | X |
Hel hælkappe | - | frivillig | X | X | X | X | X |
Antistatiske egenskaper | A | frivillig | X | X | X | X | X |
Energiabsorpsjon | E | frivillig | X | X | X | X | X |
Vannavstøtende overdel | WRU | frivillig | frivillig | X | X | - | - |
Dypmønstret såle | - | frivillig | frivillig | frivillig | X | frivillig | X |
Spikertrampbeskyttelse | P | frivillig | frivillig | frivillig | X | frivillig | X |
Isolerer mot varme underlag | HI | frivillig | frivillig | frivillig | frivillig | frivillig | frivillig |
Isolerer mot kalde underlag | CI | frivillig | frivillig | frivillig | frivillig | frivillig | frivillig |
Vannavstøtende sko | WR | frivillig | frivillig | frivillig | frivillig | frivillig | frivillig |
Varmeresistent yttersåle | HRO | frivillig | frivillig | frivillig | frivillig | frivillig | frivillig |
Konduktiv vernesko | C | frivillig | frivillig | frivillig | frivillig | frivillig | frivillig |
Mellomfotsbeskyttelse (Metatarsal) | M | frivillig | frivillig | frivillig | frivillig | frivillig | frivillig |
Ankelbeskyttelse | AN | frivillig | frivillig | frivillig | frivillig | frivillig | frivillig |
Kuttresistent overdel | CR | frivillig | frivillig | frivillig | frivillig | frivillig | frivillig |
* Klassifisering av sklimotstand;
SRA Sklimotstand på gulv med keramiske fliser med natriumlaurylsulfat
SRB Sklimotstand på stålgulv med glyserol
SRC SRA + SRB